Caixabank S.A.
[48CA | WKN A0MZR4 | ISIN ES0140609019]
Bid:
Ask:
| Website: | |
|---|---|
| Sektor: |
| Börsenwert: | - |
|---|---|
| Anzahl Aktien: | - |
Caixabank Aktien Verlauf seit Beginn (A0MZR4 | 48CA)
Die größten Verlust- und Gewinntage
| 20. November 2025 | +2,97 % | |
| 12. November 2025 | +2,72 % | |
| 04. August 2025 | +2,69 % | |
| 20. Oktober 2025 | +2,56 % | |
| 04. Dezember 2025 | +2,34 % | |
| 15. Dezember 2025 | +2,16 % | |
| 02. Dezember 2025 | +1,95 % | |
| 06. November 2025 | +1,95 % | |
| 10. November 2025 | +1,81 % | |
| 04. September 2025 | +1,76 % | |
| 05. Dezember 2025 | -1,59 % | |
| 23. Oktober 2025 | -1,67 % | |
| 01. August 2025 | -1,67 % | |
| 16. September 2025 | -2,38 % | |
| 27. August 2025 | -2,43 % | |
| 07. November 2025 | -2,44 % | |
| 12. Dezember 2025 | -2,50 % | |
| 18. November 2025 | -2,83 % | |
| 14. November 2025 | -2,97 % | |
| 17. Oktober 2025 | -3,12 % |
Die stärksten und schwächsten Monate
| Dezember 2025 | +8,05 % | |
| November 2025 | +4,96 % | |
| September 2025 | +4,88 % | |
| August 2025 | +3,39 % | |
| Oktober 2025 | +2,41 % |
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
0 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown
Es gab bisher keine Korrekturen über 30%