Wärtsilä Corp.
[MTA | WKN 881050 | ISIN FI0009003727]
Bid:
Ask:
Website: | |
---|---|
Sektor: |
Börsenwert: | 10.46 Mrd. EUR |
---|---|
Anzahl Aktien: | 589,080,832 |
Wärtsilä Aktien Chart seit 2010 (881050 | MTA)
Die größten Verlust- und Gewinntage
13. Oktober 2008 | +23,00 % | |
29. Oktober 2008 | +15,72 % | |
31. Oktober 2023 | +15,40 % | |
22. April 2021 | +15,14 % | |
02. April 2009 | +13,92 % | |
25. April 2023 | +13,00 % | |
19. Januar 2010 | +12,76 % | |
09. November 2020 | +12,76 % | |
15. Februar 2001 | +12,73 % | |
30. Oktober 2007 | +11,54 % | |
25. Oktober 2019 | -12,77 % | |
12. März 2020 | -12,93 % | |
29. Oktober 2024 | -13,52 % | |
24. Juli 2008 | -13,55 % | |
24. März 2000 | -13,77 % | |
25. September 2002 | -13,82 % | |
06. Oktober 2008 | -14,32 % | |
15. Oktober 2008 | -15,36 % | |
02. April 2002 | -16,50 % | |
13. März 2003 | -21,39 % |
Die stärksten und schwächsten Monate
April 2009 | +58,87 % | |
Februar 2001 | +29,78 % | |
Oktober 2011 | +23,23 % | |
April 2024 | +23,21 % | |
November 2004 | +22,52 % | |
Januar 2010 | +22,17 % | |
Februar 2004 | +21,10 % | |
April 2023 | +20,86 % | |
April 2021 | +20,16 % | |
Mai 2005 | +19,43 % | |
Februar 2020 | -15,09 % | |
März 2022 | -17,52 % | |
Januar 2008 | -18,14 % | |
April 2002 | -18,84 % | |
September 2022 | -20,06 % | |
März 2003 | -22,04 % | |
September 2008 | -25,13 % | |
September 2002 | -25,69 % | |
März 2020 | -28,86 % | |
Oktober 2008 | -32,93 % |
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
4 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown:
06.06.2001 | 03.04.2003 | (666 Tage) | -64,62 % | ||
02.11.2007 | 19.11.2008 | (383 Tage) | -72,48 % | ||
22.12.2010 | 08.08.2011 | (229 Tage) | -45,52 % | ||
16.10.2017 | 18.03.2020 | (884 Tage) | -74,65 % |