Advanced Energy Industries Inc.
[AEIS | WKN 898006 | ISIN US0079731008]
Bid:
Ask:
| Website: | |
|---|---|
| Sektor: |
| Börsenwert: | 7.76 Mrd. USD |
|---|---|
| Anzahl Aktien: | 37,720,036 |
Advanced Energy Industries Aktien Verlauf seit Beginn (898006 | AEIS)
Die größten Verlust- und Gewinntage
| 22. Oktober 1998 | +31,45 % | |
| 01. September 1998 | +30,00 % | |
| 05. November 2013 | +25,76 % | |
| 03. Januar 2001 | +25,33 % | |
| 22. Juli 2010 | +23,10 % | |
| 21. November 2002 | +21,86 % | |
| 01. März 2002 | +21,63 % | |
| 07. November 1996 | +21,62 % | |
| 10. August 2007 | +21,03 % | |
| 08. März 1999 | +20,24 % | |
| 22. Juli 2004 | -19,35 % | |
| 22. Oktober 1996 | -20,00 % | |
| 06. Mai 2014 | -21,13 % | |
| 03. September 1996 | -21,43 % | |
| 18. März 2020 | -22,50 % | |
| 09. April 1996 | -23,81 % | |
| 16. April 2004 | -25,65 % | |
| 26. Februar 1999 | -27,70 % | |
| 31. August 1998 | -27,80 % | |
| 13. Oktober 2000 | -36,39 % |
Die stärksten und schwächsten Monate
| Oktober 1998 | +79,49 % | |
| Juni 1999 | +63,07 % | |
| Juli 1997 | +62,60 % | |
| November 1996 | +60,61 % | |
| Juni 2000 | +59,83 % | |
| November 2002 | +47,48 % | |
| Dezember 1999 | +46,20 % | |
| Juli 2010 | +43,29 % | |
| März 2002 | +43,27 % | |
| November 2020 | +42,97 % | |
| August 2001 | -29,31 % | |
| März 2000 | -29,90 % | |
| Juli 2002 | -33,41 % | |
| Februar 1999 | -33,91 % | |
| April 2004 | -35,07 % | |
| Juli 2004 | -37,28 % | |
| August 1998 | -40,83 % | |
| September 2000 | -42,23 % | |
| Mai 2000 | -46,56 % | |
| Oktober 2000 | -47,73 % |
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
8 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown:
| 05.12.1995 | 22.10.1996 | (322 Tage) | -67,25 % | ||
| 14.10.1997 | 31.08.1998 | (321 Tage) | -83,02 % | ||
| 14.07.1999 | 23.08.1999 | (40 Tage) | -32,78 % | ||
| 01.03.2000 | 09.03.2009 | (3295 Tage) | -92,49 % | ||
| 27.10.2017 | 18.03.2020 | (873 Tage) | -62,28 % | ||
| 19.01.2021 | 16.06.2022 | (513 Tage) | -44,11 % | ||
| 01.08.2023 | 01.11.2023 | (92 Tage) | -32,87 % | ||
| 19.02.2025 | 04.04.2025 | (44 Tage) | -39,92 % |