Apogee Enterprises Inc.
[APOG | WKN 867209 | ISIN US0375981091]
Bid:
Ask:
| Website: | |
|---|---|
| Sektor: |
| Börsenwert: | 0.83 Mrd. USD |
|---|---|
| Anzahl Aktien: | 21,510,930 |
Apogee Enterprises Aktien Verlauf seit Beginn (867209 | APOG)
Die größten Verlust- und Gewinntage
| 24. März 2020 | +25,19 % | |
| 04. Oktober 2024 | +22,65 % | |
| 13. März 2020 | +22,01 % | |
| 21. Oktober 1987 | +21,31 % | |
| 02. April 2001 | +20,18 % | |
| 25. Januar 2000 | +19,74 % | |
| 26. Dezember 1991 | +19,05 % | |
| 04. Oktober 2011 | +18,05 % | |
| 08. Dezember 2008 | +17,91 % | |
| 10. April 2008 | +17,81 % | |
| 09. März 2020 | -19,01 % | |
| 07. Januar 2025 | -19,02 % | |
| 23. November 1999 | -19,17 % | |
| 19. Dezember 2019 | -20,37 % | |
| 25. November 1980 | -20,88 % | |
| 12. März 2020 | -21,45 % | |
| 01. Dezember 2008 | -21,79 % | |
| 29. März 2001 | -27,02 % | |
| 18. März 2020 | -28,75 % | |
| 18. Dezember 1997 | -35,66 % |
Die stärksten und schwächsten Monate
| Oktober 1980 | +54,47 % | |
| April 2008 | +44,87 % | |
| November 1982 | +42,29 % | |
| März 1999 | +35,71 % | |
| Dezember 2008 | +32,82 % | |
| März 1986 | +29,73 % | |
| Juni 2023 | +28,61 % | |
| September 2000 | +28,17 % | |
| Juni 1996 | +28,04 % | |
| Januar 2001 | +27,91 % | |
| September 2008 | -24,85 % | |
| März 1980 | -24,99 % | |
| Juli 1999 | -26,51 % | |
| Januar 2025 | -28,55 % | |
| März 2020 | -31,04 % | |
| August 2001 | -31,69 % | |
| Juni 2008 | -31,93 % | |
| September 1986 | -34,21 % | |
| Oktober 2008 | -34,40 % | |
| Dezember 1997 | -46,33 % |
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
11 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown:
| 14.02.1980 | 27.03.1980 | (42 Tage) | -35,41 % | ||
| 21.11.1980 | 09.09.1981 | (292 Tage) | -41,30 % | ||
| 05.03.1982 | 08.07.1982 | (125 Tage) | -30,04 % | ||
| 30.11.1982 | 04.12.1984 | (735 Tage) | -52,50 % | ||
| 12.06.1986 | 20.10.1987 | (495 Tage) | -49,48 % | ||
| 14.06.1990 | 11.06.1992 | (728 Tage) | -57,50 % | ||
| 10.12.1996 | 28.04.1997 | (139 Tage) | -41,05 % | ||
| 10.10.1997 | 02.05.2000 | (935 Tage) | -85,88 % | ||
| 13.07.2007 | 21.11.2008 | (497 Tage) | -80,26 % | ||
| 16.06.2015 | 18.03.2020 | (1737 Tage) | -75,98 % | ||
| 11.11.2024 | 18.06.2025 | (219 Tage) | -56,91 % |