ArcBest Corp.
[ARCB | WKN A113JL | ISIN US03937C1053]
Bid:
Ask:
Website: | |
---|---|
Sektor: |
Börsenwert: | 2.51 Mrd. USD |
---|---|
Anzahl Aktien: | 23,645,642 |
ArcBest Aktien Chart seit 2009 (A113JL | ARCB)
Die größten Verlust- und Gewinntage
22. Januar 1999 | +42,55 % | |
06. Mai 2013 | +39,62 % | |
11. Mai 2018 | +28,01 % | |
28. Juli 2017 | +25,35 % | |
03. September 2002 | +25,17 % | |
11. Juli 1995 | +23,17 % | |
09. September 1993 | +21,74 % | |
01. Dezember 2000 | +18,72 % | |
07. Februar 2023 | +17,38 % | |
08. Juli 2003 | +17,08 % | |
03. Februar 2016 | -16,09 % | |
30. Juni 2000 | -17,88 % | |
02. Februar 1996 | -18,37 % | |
01. August 2012 | -18,63 % | |
30. November 2000 | -19,52 % | |
24. Oktober 1996 | -19,61 % | |
23. Juli 2008 | -20,01 % | |
05. Mai 2017 | -24,76 % | |
31. Juli 2014 | -24,97 % | |
16. September 1998 | -30,17 % |
Die stärksten und schwächsten Monate
Mai 2013 | +81,64 % | |
Juni 1997 | +56,98 % | |
November 2016 | +53,02 % | |
Mai 2018 | +47,82 % | |
Januar 1999 | +44,39 % | |
Juli 2000 | +43,23 % | |
Januar 2008 | +40,34 % | |
März 1996 | +40,00 % | |
September 2002 | +39,41 % | |
Juli 1995 | +37,50 % | |
Januar 2010 | -23,41 % | |
Mai 2010 | -23,41 % | |
Oktober 2018 | -23,54 % | |
April 1993 | -25,24 % | |
Juni 2021 | -25,24 % | |
Februar 2009 | -25,52 % | |
Januar 2022 | -26,21 % | |
Juli 2014 | -27,07 % | |
Mai 2017 | -28,92 % | |
August 2012 | -32,94 % |
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
11 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown:
08.06.1992 | 25.06.1992 | (17 Tage) | -36,97 % | ||
01.12.1992 | 21.11.1996 | (1451 Tage) | -75,36 % | ||
16.01.2001 | 03.04.2001 | (77 Tage) | -39,75 % | ||
30.07.2001 | 01.10.2001 | (63 Tage) | -31,98 % | ||
04.01.2002 | 02.08.2002 | (210 Tage) | -40,24 % | ||
22.12.2004 | 13.05.2005 | (142 Tage) | -33,80 % | ||
03.07.2006 | 15.11.2012 | (2327 Tage) | -87,03 % | ||
11.09.2018 | 01.04.2020 | (568 Tage) | -68,35 % | ||
07.05.2021 | 19.07.2021 | (73 Tage) | -40,61 % | ||
29.12.2021 | 19.05.2022 | (141 Tage) | -45,18 % | ||
11.04.2024 | 10.09.2024 | (152 Tage) | -35,09 % |