ChargePoint Holdings Inc.
[CHPT | WKN A2QK1P | ISIN US15961R1059]
Echtzeit-Aktienkurs
Bid: Ask:

ChargePoint Holdings Aktien Verlauf seit Beginn (A2QK1P | CHPT)

Die größten Verlust- und Gewinntage
13. Oktober 2025 +8,07 %  
06. Oktober 2025 +6,54 %  
01. Oktober 2025 +6,50 %  
08. September 2025 +6,16 %  
09. Oktober 2025 +4,71 %  
12. September 2025 +3,08 %  
15. September 2025 +2,99 %  
18. September 2025 +2,76 %  
24. September 2025 +2,21 %  
29. September 2025 +1,94 %  
17. September 2025 -1,50 %  
02. Oktober 2025 -2,67 %  
25. September 2025 -2,70 %  
29. August 2025 -2,93 %  
09. September 2025 -3,23 %  
10. September 2025 -4,10 %  
07. Oktober 2025 -4,56 %  
02. September 2025 -4,88 %  
04. September 2025 -5,47 %  
10. Oktober 2025 -8,83 %  
Die stärksten und schwächsten Monate
Oktober 2025 +10,35 %  
September 2025 -3,11 %  
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
0 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown

Es gab bisher keine Korrekturen über 30%