EOG RESOURCES INC.
[EOG | WKN 877961 | ISIN US26875P1012]
Bid:
Ask:
Website: | |
---|---|
Sektor: |
Börsenwert: | 76.62 Mrd. USD |
---|---|
Anzahl Aktien: | 562,450,432 |
EOG RESOURCES Aktien Chart seit 2009 (877961 | EOG)
Die größten Verlust- und Gewinntage
13. Oktober 2008 | +20,41 % | |
28. Februar 2008 | +18,03 % | |
09. November 2020 | +16,57 % | |
24. März 2020 | +15,23 % | |
15. Dezember 1998 | +15,05 % | |
21. November 2008 | +14,99 % | |
17. April 2020 | +14,57 % | |
02. März 2000 | +13,60 % | |
16. Oktober 2008 | +12,96 % | |
29. März 2000 | +12,66 % | |
16. März 2020 | -10,63 % | |
09. Mai 2022 | -10,80 % | |
17. Februar 2009 | -11,74 % | |
03. Januar 2000 | -11,74 % | |
02. Oktober 2008 | -12,40 % | |
15. Oktober 2008 | -13,77 % | |
04. Dezember 2008 | -14,00 % | |
20. November 2008 | -15,93 % | |
12. März 2020 | -16,37 % | |
09. März 2020 | -32,01 % |
Die stärksten und schwächsten Monate
März 2000 | +38,93 % | |
November 2020 | +36,92 % | |
Februar 2008 | +36,25 % | |
September 1998 | +34,62 % | |
April 2020 | +32,27 % | |
Mai 2000 | +30,65 % | |
August 2000 | +29,39 % | |
Dezember 2000 | +28,87 % | |
Februar 2021 | +26,69 % | |
Oktober 2011 | +25,94 % | |
Januar 2001 | -20,02 % | |
Februar 2006 | -20,27 % | |
September 2020 | -20,73 % | |
Juni 2001 | -20,81 % | |
Juli 1998 | -21,60 % | |
Dezember 2008 | -21,69 % | |
September 2011 | -23,31 % | |
Juli 2008 | -23,38 % | |
Februar 2009 | -26,16 % | |
März 2020 | -43,22 % |
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
10 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown:
18.09.1990 | 06.02.1992 | (506 Tage) | -42,98 % | ||
01.10.1993 | 10.01.1995 | (466 Tage) | -35,81 % | ||
10.07.1996 | 14.12.1998 | (887 Tage) | -57,44 % | ||
28.12.2000 | 26.09.2001 | (272 Tage) | -52,80 % | ||
20.01.2006 | 13.06.2006 | (144 Tage) | -32,37 % | ||
20.05.2008 | 02.03.2009 | (286 Tage) | -68,21 % | ||
20.06.2014 | 20.01.2016 | (579 Tage) | -48,94 % | ||
09.10.2018 | 18.03.2020 | (526 Tage) | -77,51 % | ||
07.06.2022 | 14.07.2022 | (37 Tage) | -34,82 % | ||
08.11.2022 | 15.03.2023 | (127 Tage) | -31,55 % |