Fastenal Co.
[FAST | WKN 887891 | ISIN US3119001044]
Bid:
Ask:
Website: | |
---|---|
Sektor: |
Börsenwert: | 42.86 Mrd. USD |
---|---|
Anzahl Aktien: | 572,886,464 |
Fastenal Aktien Chart seit 2009 (887891 | FAST)
Die größten Verlust- und Gewinntage
13. Juni 2000 | +18,52 % | |
30. Oktober 1987 | +17,86 % | |
11. Oktober 2019 | +17,15 % | |
12. April 1988 | +14,46 % | |
09. Oktober 1998 | +14,34 % | |
06. Februar 1991 | +13,92 % | |
12. April 2000 | +13,65 % | |
28. Oktober 2008 | +13,62 % | |
13. April 1998 | +13,51 % | |
14. April 1997 | +12,84 % | |
05. November 2008 | -11,73 % | |
01. Dezember 2008 | -12,05 % | |
15. Januar 1996 | -12,12 % | |
26. Oktober 1987 | -12,31 % | |
10. Juli 1998 | -14,64 % | |
24. Januar 1997 | -15,12 % | |
12. Juni 2000 | -15,24 % | |
12. April 1991 | -15,27 % | |
10. Dezember 1997 | -18,40 % | |
19. Oktober 1987 | -19,51 % |
Die stärksten und schwächsten Monate
Oktober 1998 | +43,95 % | |
April 1999 | +36,19 % | |
April 1988 | +30,49 % | |
November 1990 | +30,05 % | |
Dezember 1991 | +29,15 % | |
April 1998 | +28,96 % | |
September 1988 | +24,19 % | |
Juli 1995 | +22,67 % | |
April 2003 | +22,45 % | |
Juli 2000 | +21,97 % | |
Oktober 1987 | -15,38 % | |
Januar 1997 | -17,49 % | |
Oktober 2008 | -18,49 % | |
Januar 1996 | -19,84 % | |
Juni 2000 | -20,12 % | |
Oktober 1999 | -23,06 % | |
April 1991 | -25,62 % | |
Dezember 1997 | -27,83 % | |
Oktober 1990 | -33,02 % | |
August 1998 | -33,16 % |
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
13 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown:
06.10.1987 | 27.10.1987 | (21 Tage) | -41,94 % | ||
18.05.1990 | 01.11.1990 | (167 Tage) | -47,59 % | ||
29.12.1995 | 15.01.1996 | (17 Tage) | -31,35 % | ||
07.01.1997 | 10.04.1997 | (93 Tage) | -34,62 % | ||
12.08.1997 | 07.10.1998 | (421 Tage) | -63,46 % | ||
27.07.1999 | 15.10.1999 | (80 Tage) | -41,90 % | ||
16.05.2000 | 12.10.2000 | (149 Tage) | -34,80 % | ||
25.04.2002 | 07.10.2002 | (165 Tage) | -36,83 % | ||
09.05.2006 | 21.07.2006 | (73 Tage) | -31,97 % | ||
09.08.2007 | 17.01.2008 | (161 Tage) | -35,13 % | ||
16.09.2008 | 09.03.2009 | (174 Tage) | -52,82 % | ||
02.04.2012 | 01.10.2015 | (1277 Tage) | -35,04 % | ||
29.12.2021 | 14.10.2022 | (289 Tage) | -31,90 % |