Hallador Energy Co.

[HNRG | WKN A1CUUM | ISIN US40609P1057]
Echtzeit-Aktienkurs
Bid: Ask:
Website:
Sektor:
Börsenwert: 0.27 Mrd. USD
Anzahl Aktien: 37,027,196
Die größten Verlust- und Gewinntage
23. Mai 2024 +12,05 %  
30. Mai 2024 +11,79 %  
31. Mai 2024 +11,29 %  
28. Juni 2024 +9,03 %  
09. Mai 2024 +8,03 %  
25. September 2023 +7,77 %  
07. Mai 2024 +7,25 %  
26. April 2024 +7,15 %  
03. April 2024 +6,39 %  
16. Oktober 2023 +5,00 %  
07. Juni 2024 -6,58 %  
14. März 2024 -6,65 %  
22. März 2024 -6,65 %  
18. Dezember 2023 -6,97 %  
05. Februar 2024 -7,14 %  
04. Dezember 2023 -8,09 %  
01. April 2024 -10,04 %  
18. März 2024 -10,40 %  
15. März 2024 -10,41 %  
07. November 2023 -12,25 %  
Die stärksten und schwächsten Monate
Mai 2024 +75,54 %  
Oktober 2023 -3,05 %  
Januar 2024 -3,28 %  
April 2024 -4,13 %  
November 2023 -9,66 %  
Februar 2024 -11,11 %  
Juni 2024 -13,34 %  
März 2024 -29,87 %  
Dezember 2023 -30,01 %  
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
1 Korrektur mit mehr als 30 % Drawdown:
17.10.2023 17.04.2024 (183 Tage) -71,16 %