IDEX Corp
[IEX | WKN 877444 | ISIN US45167R1041]
Bid:
Ask:
| Website: | |
|---|---|
| Sektor: |
| Börsenwert: | 13.29 Mrd. USD |
|---|---|
| Anzahl Aktien: | 74,849,440 |
IDEX Aktien Verlauf seit Beginn (877444 | IEX)
Die größten Verlust- und Gewinntage
| 08. September 1998 | +14,29 % | |
| 30. Dezember 2008 | +13,49 % | |
| 06. Februar 1991 | +11,21 % | |
| 28. Oktober 2008 | +9,38 % | |
| 16. April 2003 | +9,06 % | |
| 25. September 2001 | +9,03 % | |
| 30. Oktober 2008 | +9,00 % | |
| 17. März 2020 | +8,87 % | |
| 07. Februar 1990 | +8,60 % | |
| 27. Dezember 2000 | +8,43 % | |
| 24. August 1990 | -9,90 % | |
| 31. August 1998 | -10,16 % | |
| 01. Dezember 2008 | -10,22 % | |
| 23. Januar 1990 | -10,57 % | |
| 15. Oktober 2008 | -10,64 % | |
| 30. Juli 2025 | -11,29 % | |
| 30. Januar 1990 | -11,46 % | |
| 16. März 2020 | -11,58 % | |
| 10. September 2001 | -11,88 % | |
| 15. Dezember 1998 | -13,64 % |
Die stärksten und schwächsten Monate
| Juli 1995 | +30,97 % | |
| September 1998 | +26,49 % | |
| August 1996 | +23,75 % | |
| Januar 1991 | +22,35 % | |
| April 2008 | +19,55 % | |
| September 2010 | +19,20 % | |
| Februar 1991 | +17,31 % | |
| Januar 1992 | +17,16 % | |
| Juni 1999 | +17,15 % | |
| April 2009 | +15,45 % | |
| Oktober 2018 | -15,82 % | |
| September 2011 | -16,19 % | |
| September 2008 | -16,32 % | |
| Juli 1998 | -17,57 % | |
| Juli 1996 | -21,05 % | |
| September 2001 | -22,77 % | |
| Oktober 2008 | -25,27 % | |
| August 1998 | -26,15 % | |
| August 1990 | -26,99 % | |
| Januar 1990 | -34,81 % |
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
8 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown:
| 03.01.1990 | 09.01.1991 | (371 Tage) | -43,38 % | ||
| 01.08.1995 | 29.07.1996 | (363 Tage) | -31,82 % | ||
| 12.05.1998 | 03.09.1998 | (114 Tage) | -48,70 % | ||
| 10.04.2002 | 09.10.2002 | (182 Tage) | -34,33 % | ||
| 09.08.2007 | 09.03.2009 | (578 Tage) | -59,66 % | ||
| 26.04.2011 | 03.10.2011 | (160 Tage) | -36,70 % | ||
| 12.02.2020 | 18.03.2020 | (35 Tage) | -35,52 % | ||
| 21.03.2024 | 11.08.2025 | (508 Tage) | -35,93 % |