KKR Real Estate Finance Trust Inc.
[KREF | WKN A2DQ76 | ISIN US48251K1007]
Bid:
Ask:
| Website: | |
|---|---|
| Sektor: |
| Börsenwert: | 0.56 Mrd. USD |
|---|---|
| Anzahl Aktien: | 65,488,680 |
KKR Real Estate Finance Trust Aktien Verlauf seit Beginn (A2DQ76 | KREF)
Die größten Verlust- und Gewinntage
| 26. März 2020 | +18,74 % | |
| 27. März 2020 | +14,82 % | |
| 23. Juli 2024 | +14,57 % | |
| 25. März 2020 | +11,09 % | |
| 06. April 2020 | +10,52 % | |
| 19. März 2020 | +10,00 % | |
| 04. Februar 2025 | +9,65 % | |
| 29. April 2020 | +9,20 % | |
| 09. April 2020 | +8,64 % | |
| 09. November 2020 | +8,12 % | |
| 11. Juni 2020 | -6,83 % | |
| 03. Juni 2022 | -7,27 % | |
| 13. Juni 2022 | -7,73 % | |
| 29. September 2022 | -8,19 % | |
| 03. April 2020 | -10,09 % | |
| 18. März 2020 | -10,64 % | |
| 12. März 2020 | -11,47 % | |
| 07. Februar 2024 | -13,85 % | |
| 20. März 2020 | -13,94 % | |
| 16. März 2020 | -23,79 % |
Die stärksten und schwächsten Monate
| Juli 2024 | +26,85 % | |
| November 2023 | +20,31 % | |
| April 2021 | +14,74 % | |
| Januar 2023 | +14,11 % | |
| Juli 2022 | +11,69 % | |
| Februar 2025 | +11,12 % | |
| August 2020 | +9,31 % | |
| November 2020 | +9,10 % | |
| Juni 2023 | +8,37 % | |
| Januar 2019 | +7,68 % | |
| September 2020 | -9,18 % | |
| Oktober 2023 | -12,05 % | |
| Dezember 2024 | -13,16 % | |
| April 2025 | -14,35 % | |
| Juni 2022 | -14,54 % | |
| September 2022 | -15,63 % | |
| Dezember 2022 | -15,65 % | |
| Februar 2024 | -20,34 % | |
| März 2023 | -21,45 % | |
| März 2020 | -23,57 % |
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
2 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown:
| 02.06.2017 | 23.03.2020 | (1025 Tage) | -57,63 % | ||
| 16.06.2021 | 29.10.2025 | (1596 Tage) | -64,17 % |