Lennar Corp.
[LEN | WKN 851022 | ISIN US5260571048]
Bid:
Ask:
Website: | |
---|---|
Sektor: |
Börsenwert: | 50.29 Mrd. USD |
---|---|
Anzahl Aktien: | 271,244,832 |
Lennar Aktien Chart seit 2009 (851022 | LEN)
Die größten Verlust- und Gewinntage
26. Februar 1992 | +98,99 % | |
21. April 1994 | +57,89 % | |
25. November 2008 | +31,66 % | |
24. November 2008 | +25,82 % | |
26. November 2008 | +22,72 % | |
24. März 2020 | +21,29 % | |
10. März 2009 | +21,28 % | |
23. März 2009 | +20,35 % | |
18. September 2008 | +18,00 % | |
25. Juni 2009 | +17,52 % | |
22. September 2008 | -17,97 % | |
24. Juli 2008 | -18,24 % | |
20. April 2009 | -18,63 % | |
19. November 2008 | -18,85 % | |
16. März 2020 | -19,61 % | |
09. Januar 2009 | -19,88 % | |
20. November 2008 | -20,50 % | |
31. August 1998 | -23,08 % | |
22. April 1994 | -33,33 % | |
27. Februar 1992 | -48,73 % |
Die stärksten und schwächsten Monate
November 1997 | +46,31 % | |
November 1990 | +39,47 % | |
Februar 1987 | +37,85 % | |
März 2000 | +31,44 % | |
April 2020 | +31,07 % | |
April 2009 | +29,69 % | |
Januar 1992 | +28,77 % | |
August 2009 | +27,96 % | |
Juli 1992 | +27,75 % | |
Dezember 1990 | +26,41 % | |
April 1998 | -20,33 % | |
Juli 1986 | -20,83 % | |
September 1994 | -22,78 % | |
Juni 2008 | -26,90 % | |
Oktober 1990 | -27,62 % | |
November 2007 | -30,68 % | |
August 1998 | -34,39 % | |
Oktober 1987 | -36,22 % | |
März 2020 | -36,69 % | |
Oktober 2008 | -49,05 % |
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
10 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown:
25.01.1985 | 13.09.1985 | (231 Tage) | -32,23 % | ||
30.05.1986 | 31.07.1986 | (62 Tage) | -32,94 % | ||
19.03.1987 | 31.10.1990 | (1322 Tage) | -72,95 % | ||
26.02.1992 | 15.05.1992 | (79 Tage) | -60,20 % | ||
17.04.1998 | 21.10.1999 | (552 Tage) | -62,63 % | ||
19.07.2001 | 21.09.2001 | (64 Tage) | -33,49 % | ||
01.07.2002 | 02.08.2002 | (32 Tage) | -30,14 % | ||
28.07.2005 | 21.11.2008 | (1212 Tage) | -94,67 % | ||
19.01.2018 | 23.03.2020 | (794 Tage) | -59,13 % | ||
10.12.2021 | 16.06.2022 | (188 Tage) | -44,84 % |