Micron Technology Inc.
[MU | WKN 869020 | ISIN US5951121038]
Bid:
Ask:
| Website: | |
|---|---|
| Sektor: |
| Börsenwert: | 252.03 Mrd. USD |
|---|---|
| Anzahl Aktien: | 1,122,466,048 |
Micron Technology Aktien Verlauf seit Beginn (869020 | MU)
Die größten Verlust- und Gewinntage
| 29. Februar 2000 | +25,14 % | |
| 21. Oktober 1987 | +23,73 % | |
| 16. November 2011 | +23,44 % | |
| 19. Oktober 2000 | +21,01 % | |
| 18. März 1985 | +20,69 % | |
| 18. Dezember 2008 | +20,28 % | |
| 05. August 1996 | +18,83 % | |
| 09. April 2025 | +18,81 % | |
| 03. Januar 2001 | +18,73 % | |
| 13. Oktober 2008 | +18,59 % | |
| 26. September 2001 | -18,79 % | |
| 25. Februar 1985 | -18,85 % | |
| 26. Oktober 1987 | -18,97 % | |
| 16. März 2020 | -19,82 % | |
| 07. Juni 1985 | -20,00 % | |
| 26. September 1984 | -21,75 % | |
| 14. Februar 1985 | -22,54 % | |
| 18. Dezember 2002 | -23,04 % | |
| 20. Oktober 1987 | -23,38 % | |
| 19. Oktober 1987 | -25,24 % |
Die stärksten und schwächsten Monate
| November 1985 | +97,22 % | |
| Dezember 1987 | +78,79 % | |
| Februar 2000 | +57,09 % | |
| Februar 1990 | +56,45 % | |
| Januar 1999 | +54,51 % | |
| Juli 1999 | +54,11 % | |
| August 1984 | +49,70 % | |
| Januar 2009 | +40,91 % | |
| September 2025 | +40,59 % | |
| Februar 1995 | +40,11 % | |
| November 1986 | -31,58 % | |
| August 1998 | -31,84 % | |
| Juni 2015 | -32,55 % | |
| Oktober 1985 | -35,71 % | |
| Oktober 1987 | -36,11 % | |
| Dezember 2002 | -38,39 % | |
| November 2008 | -41,83 % | |
| September 2000 | -43,73 % | |
| September 2001 | -49,93 % | |
| Februar 1985 | -51,56 % |
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
8 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown:
| 17.09.1984 | 08.12.1986 | (812 Tage) | -91,33 % | ||
| 27.09.1993 | 18.11.1993 | (52 Tage) | -38,49 % | ||
| 18.08.1994 | 04.10.1994 | (47 Tage) | -30,03 % | ||
| 11.09.1995 | 24.07.1996 | (317 Tage) | -81,72 % | ||
| 27.03.2000 | 14.04.2000 | (18 Tage) | -32,00 % | ||
| 14.07.2000 | 20.11.2008 | (3051 Tage) | -98,25 % | ||
| 14.01.2022 | 26.09.2022 | (255 Tage) | -49,79 % | ||
| 18.06.2024 | 04.04.2025 | (290 Tage) | -57,82 % |