NewMarket Corp.
[NEU | WKN A0B5U3 | ISIN US6515871076]
Bid:
Ask:
| Website: | |
|---|---|
| Sektor: |
| Börsenwert: | 6.93 Mrd. USD |
|---|---|
| Anzahl Aktien: | 9,397,122 |
NewMarket Aktien Verlauf seit Beginn (A0B5U3 | NEU)
Die größten Verlust- und Gewinntage
| 22. November 1999 | +371,74 % | |
| 06. Dezember 1999 | +329,17 % | |
| 15. Oktober 1999 | +290,99 % | |
| 11. März 1994 | +37,14 % | |
| 01. Oktober 1999 | +19,35 % | |
| 26. April 2012 | +16,38 % | |
| 21. April 2011 | +15,12 % | |
| 26. Oktober 2012 | +14,05 % | |
| 22. Oktober 1998 | +13,70 % | |
| 13. Oktober 2008 | +13,65 % | |
| 02. Februar 2012 | -13,26 % | |
| 01. Dezember 2008 | -13,29 % | |
| 19. November 2008 | -13,78 % | |
| 29. Januar 2010 | -14,93 % | |
| 03. Februar 2004 | -16,57 % | |
| 05. Februar 2007 | -18,33 % | |
| 24. April 2008 | -19,20 % | |
| 03. November 2003 | -59,82 % | |
| 03. Dezember 1999 | -77,73 % | |
| 19. November 1999 | -78,89 % |
Die stärksten und schwächsten Monate
| Oktober 1999 | +398,92 % | |
| April 2009 | +42,21 % | |
| Oktober 1998 | +39,66 % | |
| März 2006 | +38,06 % | |
| Juni 2000 | +32,62 % | |
| März 1994 | +31,97 % | |
| März 2009 | +28,15 % | |
| Oktober 2011 | +27,83 % | |
| August 2006 | +24,41 % | |
| Februar 2008 | +23,94 % | |
| April 2005 | -20,16 % | |
| September 2001 | -20,22 % | |
| Februar 2007 | -21,22 % | |
| Januar 2010 | -21,39 % | |
| September 2008 | -22,64 % | |
| Februar 1999 | -23,53 % | |
| September 1999 | -27,07 % | |
| Oktober 2008 | -28,29 % | |
| Oktober 1987 | -34,72 % | |
| November 2003 | -52,94 % |
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
13 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown:
| 14.10.1980 | 08.03.1982 | (510 Tage) | -49,66 % | ||
| 07.10.1983 | 18.05.1984 | (224 Tage) | -31,49 % | ||
| 26.03.1987 | 04.12.1987 | (253 Tage) | -50,78 % | ||
| 16.07.1990 | 01.11.1990 | (108 Tage) | -35,77 % | ||
| 12.07.1994 | 06.10.1998 | (1547 Tage) | -73,15 % | ||
| 29.10.1999 | 03.12.1999 | (35 Tage) | -79,31 % | ||
| 11.12.2000 | 26.05.2005 | (1627 Tage) | -76,05 % | ||
| 09.05.2006 | 13.06.2006 | (35 Tage) | -37,12 % | ||
| 25.10.2006 | 04.04.2007 | (161 Tage) | -41,95 % | ||
| 21.04.2008 | 20.11.2008 | (213 Tage) | -73,34 % | ||
| 06.01.2010 | 08.02.2010 | (33 Tage) | -34,11 % | ||
| 23.02.2015 | 09.02.2016 | (351 Tage) | -32,36 % | ||
| 14.11.2019 | 02.09.2022 | (1023 Tage) | -44,17 % |