Simon Property Group
[SQI | WKN 916647 | ISIN US8288061091]
Bid:
Ask:
| Website: | |
|---|---|
| Sektor: |
| Börsenwert: | 61.28 Mrd. USD |
|---|---|
| Anzahl Aktien: | 326,470,048 |
Simon Property Group Aktien Verlauf seit Beginn (916647 | SQI)
Die größten Verlust- und Gewinntage
| 23. Dezember 2025 | +12,81 % | |
| 07. November 2022 | +10,46 % | |
| 05. September 2024 | +10,40 % | |
| 06. Mai 2025 | +9,75 % | |
| 12. November 2024 | +9,28 % | |
| 15. Dezember 2023 | +7,25 % | |
| 31. Mai 2021 | +7,19 % | |
| 11. Dezember 2023 | +7,00 % | |
| 12. Juni 2023 | +6,81 % | |
| 25. Februar 2022 | +6,63 % | |
| 23. März 2023 | -5,04 % | |
| 26. November 2021 | -5,64 % | |
| 24. Februar 2022 | -5,98 % | |
| 19. Mai 2022 | -6,27 % | |
| 07. März 2025 | -6,50 % | |
| 02. Mai 2022 | -6,55 % | |
| 24. Januar 2022 | -9,17 % | |
| 13. Juni 2022 | -9,21 % | |
| 13. März 2023 | -9,73 % | |
| 09. April 2025 | -19,92 % |
Die stärksten und schwächsten Monate
| Dezember 2023 | +15,87 % | |
| Juli 2022 | +15,44 % | |
| November 2023 | +12,87 % | |
| Dezember 2025 | +12,81 % | |
| Juli 2023 | +12,29 % | |
| Oktober 2022 | +12,19 % | |
| November 2021 | +10,42 % | |
| Mai 2025 | +9,75 % | |
| Oktober 2021 | +9,71 % | |
| September 2024 | +8,83 % | |
| März 2025 | -4,81 % | |
| Januar 2022 | -5,11 % | |
| Februar 2022 | -5,93 % | |
| August 2024 | -6,16 % | |
| August 2023 | -6,85 % | |
| September 2022 | -9,45 % | |
| Mai 2022 | -12,59 % | |
| Juni 2022 | -13,75 % | |
| März 2023 | -14,64 % | |
| April 2025 | -20,42 % |
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
1 Korrektur mit mehr als 30 % Drawdown:
| 25.11.2021 | 22.06.2022 | (209 Tage) | -39,98 % |