Skywest Inc.
[SKYW | WKN 878075 | ISIN US8308791024]
Bid:
Ask:
Website: | |
---|---|
Sektor: |
Börsenwert: | 3.66 Mrd. USD |
---|---|
Anzahl Aktien: | 40,103,688 |
Skywest Aktien Chart seit 2009 (878075 | SKYW)
Die größten Verlust- und Gewinntage
19. März 2020 | +43,66 % | |
24. September 2001 | +30,22 % | |
08. Mai 2020 | +22,35 % | |
08. August 2012 | +22,12 % | |
06. November 2002 | +21,53 % | |
24. März 2020 | +20,93 % | |
30. März 2001 | +19,61 % | |
30. Oktober 1987 | +19,44 % | |
31. Juli 2015 | +18,37 % | |
06. Dezember 1990 | +18,18 % | |
18. November 1994 | -17,46 % | |
03. September 1998 | -17,58 % | |
11. Juni 2020 | -17,58 % | |
12. November 1987 | -17,95 % | |
09. September 1998 | -18,37 % | |
04. Februar 2022 | -22,37 % | |
20. September 2001 | -25,05 % | |
12. März 2020 | -26,78 % | |
17. September 2001 | -39,49 % | |
18. März 2020 | -44,81 % |
Die stärksten und schwächsten Monate
März 1993 | +65,62 % | |
Januar 1988 | +60,70 % | |
Oktober 2014 | +48,07 % | |
November 2020 | +47,88 % | |
Juni 1995 | +47,16 % | |
Februar 2021 | +44,58 % | |
März 1992 | +40,63 % | |
Juni 2003 | +39,47 % | |
Oktober 1992 | +37,83 % | |
Juni 2023 | +36,14 % | |
Februar 2003 | -22,24 % | |
Dezember 2018 | -22,90 % | |
September 2022 | -23,63 % | |
August 1999 | -25,12 % | |
November 1987 | -25,58 % | |
Februar 2022 | -26,32 % | |
November 1994 | -30,48 % | |
Februar 2009 | -34,57 % | |
März 2020 | -42,31 % | |
September 2001 | -47,49 % |
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
10 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown:
24.02.1987 | 11.12.1987 | (290 Tage) | -68,89 % | ||
31.03.1992 | 09.07.1992 | (100 Tage) | -42,22 % | ||
13.05.1993 | 07.07.1993 | (55 Tage) | -36,51 % | ||
02.05.1994 | 04.01.1995 | (247 Tage) | -71,74 % | ||
06.07.1998 | 10.09.1998 | (66 Tage) | -56,43 % | ||
19.01.1999 | 31.08.1999 | (224 Tage) | -47,04 % | ||
01.12.2000 | 13.03.2001 | (102 Tage) | -40,77 % | ||
01.08.2001 | 02.08.2012 | (4019 Tage) | -81,41 % | ||
31.08.2018 | 24.12.2018 | (115 Tage) | -34,33 % | ||
17.01.2020 | 18.03.2020 | (61 Tage) | -81,77 % |