Take-Two Interactive Software Inc.
[TTWO | WKN 914508 | ISIN US8740541094]
Bid:
Ask:
| Website: | |
|---|---|
| Sektor: |
| Börsenwert: | 43.89 Mrd. USD |
|---|---|
| Anzahl Aktien: | 184,778,832 |
Take-Two Interactive Software Aktien Verlauf seit Beginn (914508 | TTWO)
Die größten Verlust- und Gewinntage
| 25. Februar 2008 | +54,90 % | |
| 19. September 2001 | +31,80 % | |
| 17. Dezember 2001 | +31,27 % | |
| 06. April 1999 | +25,40 % | |
| 08. Januar 1999 | +25,00 % | |
| 03. September 2003 | +22,29 % | |
| 08. August 2000 | +19,86 % | |
| 03. Oktober 2001 | +18,62 % | |
| 22. September 1998 | +18,40 % | |
| 19. Mai 2015 | +18,26 % | |
| 29. August 2001 | -15,94 % | |
| 03. August 2007 | -16,26 % | |
| 27. September 2000 | -16,28 % | |
| 09. Juni 2006 | -17,53 % | |
| 18. September 2001 | -21,13 % | |
| 20. September 2001 | -22,18 % | |
| 15. September 2008 | -24,30 % | |
| 18. Dezember 2008 | -26,18 % | |
| 04. Dezember 2009 | -29,12 % | |
| 14. Dezember 2001 | -31,36 % |
Die stärksten und schwächsten Monate
| Oktober 2001 | +97,03 % | |
| Februar 2008 | +61,19 % | |
| Januar 1999 | +58,33 % | |
| Mai 2001 | +48,92 % | |
| August 2000 | +39,47 % | |
| März 2009 | +34,89 % | |
| Juni 2000 | +32,88 % | |
| Januar 1998 | +29,27 % | |
| Februar 2011 | +28,82 % | |
| Dezember 1998 | +26,32 % | |
| Juni 2010 | -22,21 % | |
| April 2022 | -22,26 % | |
| Juni 1998 | -22,59 % | |
| März 1999 | -25,29 % | |
| Oktober 2008 | -27,68 % | |
| April 2000 | -31,25 % | |
| Juni 2006 | -33,58 % | |
| September 2008 | -34,58 % | |
| Dezember 2008 | -37,78 % | |
| September 2001 | -57,41 % |
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
11 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown:
| 26.06.1997 | 29.12.1997 | (186 Tage) | -42,45 % | ||
| 05.02.1999 | 25.06.1999 | (140 Tage) | -47,17 % | ||
| 15.12.1999 | 24.01.2000 | (40 Tage) | -37,59 % | ||
| 09.03.2000 | 14.04.2000 | (36 Tage) | -55,70 % | ||
| 07.06.2001 | 27.09.2001 | (112 Tage) | -70,81 % | ||
| 19.04.2002 | 21.06.2002 | (63 Tage) | -35,92 % | ||
| 27.11.2002 | 19.02.2003 | (84 Tage) | -39,34 % | ||
| 15.10.2003 | 18.12.2003 | (64 Tage) | -32,25 % | ||
| 14.06.2005 | 03.03.2009 | (1358 Tage) | -80,85 % | ||
| 28.09.2018 | 27.02.2019 | (152 Tage) | -38,67 % | ||
| 08.02.2021 | 08.11.2022 | (638 Tage) | -56,14 % |