UFP Technologies Inc.
[UFPT | WKN 891541 | ISIN US9026731029]
Bid:
Ask:
| Website: | |
|---|---|
| Sektor: |
| Börsenwert: | 1.69 Mrd. USD |
|---|---|
| Anzahl Aktien: | 7,712,444 |
UFP Technologies Aktien Verlauf seit Beginn (891541 | UFPT)
Die größten Verlust- und Gewinntage
| 09. Mai 2006 | +89,11 % | |
| 02. Dezember 2002 | +50,49 % | |
| 18. Oktober 1999 | +50,00 % | |
| 07. November 2001 | +41,23 % | |
| 18. März 2005 | +39,47 % | |
| 30. November 1994 | +39,36 % | |
| 18. Oktober 1994 | +37,50 % | |
| 18. Januar 1995 | +35,20 % | |
| 16. Mai 2002 | +34,55 % | |
| 12. August 2002 | +33,91 % | |
| 13. November 2001 | -24,29 % | |
| 05. Dezember 2002 | -24,29 % | |
| 03. Oktober 1994 | -25,00 % | |
| 29. März 1994 | -25,00 % | |
| 27. April 2000 | -25,00 % | |
| 15. Mai 2002 | -26,67 % | |
| 27. März 2001 | -27,78 % | |
| 01. August 1994 | -27,88 % | |
| 28. Dezember 2000 | -29,69 % | |
| 10. August 1994 | -45,83 % |
Die stärksten und schwächsten Monate
| Oktober 2003 | +75,59 % | |
| Mai 2006 | +66,57 % | |
| April 1996 | +60,00 % | |
| März 2005 | +41,19 % | |
| Juni 1995 | +40,91 % | |
| Januar 2011 | +40,77 % | |
| Januar 1999 | +40,00 % | |
| Januar 1995 | +37,33 % | |
| Mai 2008 | +35,35 % | |
| März 2010 | +32,90 % | |
| März 2020 | -22,79 % | |
| Oktober 2008 | -22,95 % | |
| März 1994 | -23,40 % | |
| Dezember 2024 | -24,28 % | |
| Juni 2008 | -25,52 % | |
| Juli 1995 | -25,81 % | |
| November 2005 | -25,88 % | |
| Mai 1995 | -26,67 % | |
| August 1994 | -30,77 % | |
| September 2008 | -35,96 % |
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
10 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown:
| 15.02.1994 | 10.08.1994 | (176 Tage) | -75,00 % | ||
| 01.05.1996 | 21.12.2001 | (2060 Tage) | -88,53 % | ||
| 09.05.2006 | 15.06.2006 | (37 Tage) | -31,17 % | ||
| 11.07.2006 | 15.11.2006 | (127 Tage) | -42,84 % | ||
| 26.12.2007 | 22.01.2008 | (27 Tage) | -36,84 % | ||
| 20.05.2008 | 09.03.2009 | (293 Tage) | -75,45 % | ||
| 17.02.2011 | 03.10.2011 | (228 Tage) | -36,81 % | ||
| 20.02.2020 | 18.03.2020 | (27 Tage) | -39,62 % | ||
| 18.07.2023 | 09.11.2023 | (114 Tage) | -32,76 % | ||
| 20.09.2024 | 30.10.2025 | (405 Tage) | -48,31 % |