Universal Corp
[UVV | WKN 859669 | ISIN US9134561094]
Bid:
Ask:
| Website: | |
|---|---|
| Sektor: |
| Börsenwert: | 1.32 Mrd. USD |
|---|---|
| Anzahl Aktien: | 24,921,156 |
Universal Aktien Verlauf seit Beginn (859669 | UVV)
Die größten Verlust- und Gewinntage
| 24. Mai 2018 | +29,72 % | |
| 01. August 1980 | +15,50 % | |
| 08. Februar 2017 | +15,47 % | |
| 23. Mai 2019 | +14,14 % | |
| 12. April 2000 | +13,65 % | |
| 06. Februar 2009 | +13,24 % | |
| 10. August 2007 | +13,04 % | |
| 13. November 2008 | +12,14 % | |
| 03. November 2023 | +11,38 % | |
| 17. Juli 1996 | +10,77 % | |
| 21. Oktober 1999 | -10,51 % | |
| 04. August 2010 | -11,22 % | |
| 04. Februar 1994 | -12,44 % | |
| 23. Mai 2024 | -12,69 % | |
| 07. August 2015 | -13,05 % | |
| 02. April 1993 | -13,56 % | |
| 08. August 2018 | -13,75 % | |
| 23. Mai 2008 | -13,76 % | |
| 28. September 2001 | -13,93 % | |
| 28. Mai 2010 | -15,73 % |
Die stärksten und schwächsten Monate
| Mai 2018 | +40,60 % | |
| Dezember 1991 | +31,40 % | |
| Mai 1997 | +29,91 % | |
| November 2006 | +26,48 % | |
| April 2000 | +25,31 % | |
| November 2023 | +25,02 % | |
| Mai 2000 | +22,85 % | |
| Mai 2009 | +22,78 % | |
| Februar 1998 | +22,78 % | |
| Februar 1983 | +20,76 % | |
| Oktober 1987 | -18,82 % | |
| November 2008 | -19,25 % | |
| Oktober 2008 | -19,35 % | |
| August 2010 | -19,59 % | |
| Februar 2000 | -19,88 % | |
| August 2013 | -20,03 % | |
| Mai 2010 | -21,07 % | |
| September 2001 | -21,35 % | |
| Mai 2008 | -22,71 % | |
| Februar 1994 | -23,15 % |
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
9 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown:
| 14.01.1981 | 28.09.1981 | (257 Tage) | -35,51 % | ||
| 09.10.1989 | 03.12.1990 | (420 Tage) | -43,27 % | ||
| 31.12.1991 | 14.05.1992 | (135 Tage) | -32,35 % | ||
| 31.12.1992 | 14.04.1994 | (469 Tage) | -47,99 % | ||
| 26.02.1998 | 28.03.2000 | (761 Tage) | -72,04 % | ||
| 22.04.2004 | 09.08.2006 | (839 Tage) | -33,94 % | ||
| 21.05.2007 | 09.08.2007 | (80 Tage) | -33,21 % | ||
| 25.03.2008 | 09.03.2009 | (349 Tage) | -61,51 % | ||
| 08.02.2017 | 23.03.2020 | (1139 Tage) | -52,58 % |