Universal Corp.

Bid:
Ask:
Website: | |
---|---|
Sektor: |
Börsenwert: | 1.31 Mrd. USD |
---|---|
Anzahl Aktien: | 24,602,320 |
Die größten Verlust- und Gewinntage
23. Mai 2019 | +14,24 % | |
05. Oktober 2018 | +11,92 % | |
18. März 2020 | +7,18 % | |
11. September 2019 | +7,00 % | |
09. November 2020 | +6,43 % | |
09. Februar 2021 | +6,00 % | |
09. November 2018 | +6,00 % | |
06. Januar 2021 | +5,85 % | |
21. Juni 2018 | +5,80 % | |
29. April 2020 | +5,63 % | |
04. August 2022 | -5,84 % | |
06. Februar 2020 | -6,10 % | |
01. September 2020 | -6,42 % | |
06. Mai 2020 | -6,57 % | |
22. Januar 2021 | -8,33 % | |
10. August 2018 | -8,58 % | |
08. Juli 2022 | -10,12 % | |
03. Dezember 2018 | -11,69 % | |
09. August 2019 | -11,95 % | |
27. Dezember 2018 | -16,18 % |
Die stärksten und schwächsten Monate
Oktober 2018 | +21,61 % | |
März 2021 | +20,24 % | |
Dezember 2021 | +16,82 % | |
April 2020 | +15,98 % | |
November 2020 | +14,29 % | |
Mai 2019 | +9,46 % | |
September 2019 | +9,28 % | |
Dezember 2019 | +8,51 % | |
März 2022 | +8,35 % | |
Februar 2021 | +7,69 % | |
Januar 2020 | -6,27 % | |
Februar 2020 | -6,28 % | |
Juli 2020 | -7,41 % | |
Juli 2021 | -8,09 % | |
August 2018 | -8,58 % | |
April 2019 | -10,49 % | |
Mai 2020 | -12,00 % | |
März 2020 | -13,39 % | |
August 2019 | -14,99 % | |
Dezember 2018 | -25,98 % |
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
1 Korrektur mit mehr als 30 % Drawdown:
09.11.2018 | 28.10.2020 | (719 Tage) | -47,61 % |